ヨーグルト
おいしいヨーグルト
おいしいヨーグルト脂肪ゼロ
おいしいヨーグルト/成分表
100g当たり
| エネルギー | 49kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.9g |
| 脂質 | 1.1g |
| 炭水化物 | 5.8g |
| 食塩相当量 | 0.15g |
| カルシウム | 125mg |
おいしいヨーグルト脂肪ゼロ/成分表
100g当たり
| エネルギー | 48kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 4.4g |
| 脂質 | 0.4g |
| 炭水化物 | 6.6g |
| 食塩相当量 | 0.17g |
| カルシウム | 142mg |
おいしいヨーグルト
おいしいヨーグルト脂肪ゼロ
100g当たり
| エネルギー | 49kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.9g |
| 脂質 | 1.1g |
| 炭水化物 | 5.8g |
| 食塩相当量 | 0.15g |
| カルシウム | 125mg |
100g当たり
| エネルギー | 48kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 4.4g |
| 脂質 | 0.4g |
| 炭水化物 | 6.6g |
| 食塩相当量 | 0.17g |
| カルシウム | 142mg |