乳飲料・加工乳
低脂肪1000ml
特濃1000ml
酪農しぼり1000ml
低脂肪/成分表
200mlあたり
エネルギー | 71kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.1g |
脂質 | 1.2g |
炭水化物 | 13g |
食塩相当量 | 0.2g |
カルシウム | 85mg |
ビタミンD | 1.5μg |
特濃/成分表
200mlあたり
エネルギー | 146kcal |
---|---|
たんぱく質 | 5.0g |
脂質 | 8.8g |
炭水化物 | 11.7g |
食塩相当量 | 0.3g |
カルシウム | 183mg |
ビタミンD | 1.5μg |
酪農しぼり/成分表
200mlあたり
エネルギー | 89kcal |
---|---|
たんぱく質 | 4.4g |
脂質 | 3.8g |
炭水化物 | 9.4g |
食塩相当量 | 0.2g |
カルシウム | 149.8mg |